主要設備
立形マシニングセンタNEW
- 移動量(X×Y×Z)
- 1050×530×510mm
- 工具最大経
- φ110mm(No.40)
- φ200mm(No.50)
- テーブルサイズ(X軸方向×Y軸方向)
- 1050×560mm
- 工具最大長さ
- 350mm
- 主軸回転速度
- 8000mm-1(No.40)
- 6000mm-1(No.50)
- 工具最大質量
- 10kg(No.40)
- 20kg(No.50)
- 主軸モータ出力
- 11/7.5kW(No.40)
- 15/11kW(No.50)
- 工具収納本数
- 30本
設備一覧
| 設備名 | 台数 | 型番 | メーカー | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | 1 | VM53R | OKK | |
| ワイヤー放電加工機 | 4 | α-C600iA / α-liC | ファナック | ワーク限界:x 600 / y 400 / z 200 |
| 縦軸ロータリー研削盤 | 1 | テーブルΦ500 | 市川 | |
| 平面研削盤 | 2 | テーブル300×600 | 黒田/日興 | |
| 縦型フライス盤 | 6 | 牧野/大隈 | ||
| 小型マシニング | 2 | KPC-300α / KPC-30b | キラ | |
| 高速細穴加工機 | 1 | アステック | ||
| コンターマシン | 1 | |||
| メタル切断機 | 2 | |||
| 直立ボール盤 | 1 | |||
| 卓上ボール盤/タッピング盤 | 15 | |||
| 多軸タッピングマシン | 1 | 東洋精機 | ||
| レーザー加工機 | 3 | F0-2412 / 1212αⅢNT | アマダ | 板厚:sus t6.0 / spc t12まで / Al3.0 大きさ:1200×2400まで対応 |
| プレスブレーキ | 3 | FBD1253NT / RG-50 | アマダ | 曲げ幅:l=3000 |
| スポット溶接機 | 2 | |||
| プレス機械 | 15 | 80T / 60T / 45T | 小松/アイダ | |
| シャーリング | 1 | t6×1250 | 相澤 | |
| バレル研磨機 | 9 | |||
| カシメ機 | 10 | 吉川/ブラザー | ||
| 矯正ローラー | 2 | ブラザー | ||
| 自動バリ取り機 | 2 | 富士機工 | ||
| 投影機 | 1 | ミツトヨ | ||
| バーリングタッパー | BRT-400Ⅱ | 富士機工 |



















